|
|
|
Reference materials:
Gases in metals
|  |
| |
|
Form: All
| | | |
|
| Type : | 3 GAS IN METALS - ELEMENTARY ANALYSIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Type : | 3 GAS IN METALS - ELEMENTARY ANALYSIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Type : | 3 GAS IN METALS - ELEMENTARY ANALYSIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Type : | 3 GAS IN METALS - ELEMENTARY ANALYSIS |
|
|
| Features: | 20 pièces, (1g/ pièce; Ø 4,8 x 6,5 mm) |
|
|
|
|
|
|
|
| Type : | 3 GAS IN METALS - ELEMENTARY ANALYSIS |
|
|
| Features: | 1g / pièces, 20 pièces / units |
|
|
|
|
|
|
|
| Type : | 3 GAS IN METALS - ELEMENTARY ANALYSIS |
|
|
| Features: | Ø 9-10 mm; 60 g/stick |
|
|
|
|
|
|
|
| Type : | 3 GAS IN METALS - ELEMENTARY ANALYSIS |
|
|
| Features: | 0.1g/pièce; 100pièces/unit |
|
|
|
|
|
|
|
| Type : | 3 GAS IN METALS - ELEMENTARY ANALYSIS |
|
|
|
|
Reference
|
C
|
S
|
N
|
O
|
Description
|
|
18xD7(A)
| 2,32 | 0,011 |
0,0124 | 0,072 |
|
|
18xH13(A)
| 0,344 | 0,0080 | 0,0115 |
0,063 |
|
|
18xHCX(A)
| 1,555 | 0,0103 | 0,0111 |
0,141 |
|
|
18xM3/2(A)
| 0,994 | 0,0166 | 0,0269 |
0,105 |
|
|
18xM3/2-D(A)
| 0,992 | 0,0178 | 0,0421 |
0,408 |
|
|
|
|
|
|
|
|